|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Tazas del inodoro altas que limpian con un chorro de agua de cerámica del Dual-rubor de alta calidad | Sistema que limpia con un chorro de agua: | El limpiar con un chorro de agua dual de Siphonic |
|---|---|---|---|
| Correa: | 300m m áspero-en | Característica: | Dual-rubor |
| Certificaciones: | IAPMO (CUPC), sentido del agua | Ventaja: | Instalación fácil con los agujeros laterales |
| Botón rasante: | Botón rasante superior | Material: | De cerámica |
| Forma de la taza del inodoro: | Alargado | Color: | blanco |
| Funda de asiento: | Retraso | Instalación: | Piso - instalación montada |
| Resaltar: | 26" retrete rasante dual bordeado una pieza,retrete alto bordeado,retrete rasante dual bordeado 1 pedazo |
||
Tazas del inodoro altas que limpian con un chorro de agua de cerámica del Dual-rubor de alta calidad de la válvula rasante mejores
Características:
1.Fully bordeó trapway - extremadamente fácil limpiar
diseño 2.Easy-to-Clean - el trapway bordeada crea una mirada lisa y hace la limpieza más fácil
DISEÑO MODERNO 3.LUXURIOUS: Retrete de una pieza del diseño moderno para los pequeños espacios y moderno lujosos
Mirada y cumplido de mirada, limpios, lisos con diversos estilos como moderno, artesano, tradicional y etc.
4.Compact alargó ofertas del cuenco añadió comodidad mientras que ocupaba el mismo espacio como cuenco delantero redondo.
diseño inconsútil del rasguño 5.Porcelain y fácil de limpiar de una sola pieza resistente.
| CARACTERÍSTICAS NORMALES DEL RETRETE | |
| Artículo NO. | 0382Y |
| Nombre de producto | Tazas del inodoro altas que limpian con un chorro de agua de cerámica del Dual-rubor de alta calidad de la válvula rasante mejores |
| Tamaño | 26-7/10” L * 15-7/10” W * 31" H |
| Opciones modificadas para requisitos particulares | Disponible para el rubor solo o dual superior |
| Peso del envío | 119 libras. |
| Funda de asiento | Funda de asiento cercana suave de los PP |
| Certificaciones | IAPMO (cUPC), sentido del agua |
| Material | China vítrea |
| Códigos/estándares | 1. de acuerdo con ASME A112.19.2-2013/CSA B45.1-13 |
| 2.Certifications: IAPMO (CUPC), sentido del agua, ADA | |
| ESPECIFICACIONES DE LA TECNOLOGÍA | |
| MAPA | 1000G |
| Correa | 12" áspero-en |
| Uso del agua | 1,28 GPF/4.8LPF |
| Diseño alargado | 28" |
| ADA Height | 16-1/2” |
| Diámetro de la trampa | 2-1/8” |
| Sistema rasante | Sistema que limpia con un chorro de agua dual de Siphonic |
| Consumo bajo de WaterSense | 1,28 GPF |
| Botón rasante | Botón rasante superior |
Persona de Contacto: Sammi
Teléfono: 18688270800
Fax: 86-757-82273156