|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | El sifón alargado de la cómoda del cuenco armario de agua del Wc de 1 pedazo integró el retrete | Sistema que limpia con un chorro de agua: | Sifón que limpia el retrete con un chorro de agua de cerámica |
|---|---|---|---|
| Ventaja: | Instalación fácil con los agujeros laterales | Funda de asiento: | Cubierta cerrada suave Seat |
| Color: | Blanco-color | Material: | De cerámica |
| Tipo de la instalación: | Piso - montado | Botón rasante: | Botón rasante lateral |
| Modelo del drenaje: | Correa | Forma de la taza del inodoro: | Cuenco alargado |
| Resaltar: | retrete alargado de 1 pedazo,cómoda alargada compacta del retrete de la altura de la comodidad,retrete alargado compacto de la altura de la comodidad de 1 pedazo |
||
El sifón alargado de la cómoda del cuenco armario de agua del Wc de 1 pedazo integró el retrete
Ventaja alargada:
Mirada de una pieza moderna lujosa del retrete del diseño, limpios, lisos y cumplido
con diversos estilos como moderno, artesano, tradicional y etc.
Los retretes son los más fáciles de limpiar en el mercado, con un totalmente liso, fácil
para limpiar abajo de superficie. Con nuestra trampa-manera completamente encubierta, no hay curvas
o esquinas para recolectar el polvo. También, agujeros de montaje no grandes o casquillos plásticos feos
para ser visto.
| CARACTERÍSTICAS NORMALES DEL RETRETE | |
| Artículo NO. | 2184-Elongated |
| Nombre de producto | El sifón alargado de la cómoda del cuenco armario de agua del Wc de 1 pedazo integró el retrete |
| Tamaño | 28-7/10” L * 16-1/2” W * 28-7/10” H |
| Peso del envío | 113 libras. |
| Funda de asiento | Funda de asiento cercana suave de los PP |
| Material | China vítrea |
| Códigos/estándares | 1. de acuerdo con ASME A112.19.2-2013/CSA B45.1-13 |
| 2.Certifications: IAPMO (CUPC), sentido del agua, ADA | |
| ESPECIFICACIONES DE LA TECNOLOGÍA | |
| MAPA | 1000G |
| Correa | 12" áspero-en |
| Uso del agua | 1,28 GPF/4.8LPF |
| Diseño alargado | 18-1/2” |
| ADA Height | 16-1/2” |
| Diámetro de la trampa | 2-1/8” |
| Sistema rasante | Solo sistema que limpia con un chorro de agua de Siphonic |
| Consumo bajo de WaterSense | 1,28 GPF |
| Botón rasante | Botón rasante lateral |
Persona de Contacto: Sammi
Teléfono: 18688270800
Fax: 86-757-82273156