|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Fregadero versátil del diseño del cuarto de baño oval simple, aerodinámico de Undermount | Tipo: | Fregaderos de Undermount |
|---|---|---|---|
| Material: | De cerámica/porcelana | Advantage1: | Hermoso y durable |
| Advantage2: | Inconsútil integre | Estilo: | Sin el grifo |
| Uso: | Cuarto de baño/Washroom/WC | Tamaño: | 450 x 370m m |
| Forma: | Forma oval | ||
| Alta luz: | fregadero del cuarto de baño del cortijo del ada,descenso del ada en fregadero del cuarto de baño,el ada se hunde para los cuartos de baño |
||
Fregadero versátil del diseño del cuarto de baño oval simple, aerodinámico de Undermount
Lavabo oval con superficie inferior unglazed.
Dren del desbordamiento.
Ningunos agujeros del grifo; requiere el grifo de la pared o del contador-soporte.
Superficie inferior Unglazed.
China vítrea.
Dimensiones exteriores: 19-1/4” x 16-1/4”.
Opciones múltiples de la forma y del tamaño.
Amplia gama de opciones de color.
Construcción vítrea de China.
Dren del desbordamiento.
Ajuste estándar del recorte de la encimera que simplifica tiempo de la instalación, del ahorro y el dinero.
Descripción de producto
| Tipo |
19-3/10” fregadero de Undermount |
||
| Uso | Cuarto de baño, servicio, lavabo, cocina | ||
| Esmaltado | Un esmalte encendido tiempo | ||
| Material | De cerámica | ||
| Color | Blanco | ||
| Tamaño |
19-9/10” x 16-3/10” x 5-3/10” |
||
| Embalaje | caja 5-layer | ||
| Certificado | CUPC, ADA, CE | ||
| MOQ | 20pcs por modelo | ||
| Productividad | 10000pcs por mes | ||
| Término del pago | Por T/T, el 30% como depósito por adelantado | ||
| Entregue el tiempo | Depende de cantidad de la orden. 30-45 días para un 40' envase del HQ | ||
| Inspección | inspección 100% de fábrica, tal como aspecto, vacío y prueba rasante | ||
| OEM/ODM | Recepción | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Sammi
Teléfono: 18688270800
Fax: 86-757-82273156